연혁
연 도 | 내 용 |
---|---|
1993. 10. 18. | 포도마을 개원 (강원특별자치도 원주시 지정면 간현리 845-1) |
1997. 10. 17. | 원주시 지정면 판대리 232번지 이전 |
2002. 08. 26. | 조건부시설 신고 |
2004. 03. 31. | 사회복지법인 포도마을재단 설립 허가 |
2004. 11. 12. | 지적장애인생활시설 한울타리시설 신고 |
2006. 09. 15. | 제2생활관 여자숙소 준공 |
2007. 08. 14. | 이전부지매입 (강원도 원주시 지정면 안창리 581-1 (새주소: 지정로 793)) |
2009. 08. 15. | 제1생활관 건물 준공 |
2010. 09. 09. | 제2생활관 건물 준공(2010년 기능보강사업) |
2010. 09. 30. | 원주시 지정면 안창리 581-1번지 이전 (새주소: 지정로 793) |
2010. 10. 15. | 이전 기념식 |
2011. 05. 30. | 휀스, 보도블록(2011년 기능보강사업) |
2011. 12. 26. | 창고 준공(2011년 기능보강사업) |
2013. 4. 15. | 저온저장고 준공(8평) |
2014. 08. | 직업재활시설(보호작업장) 착공 |
2015.11. 24. | A동 2층 증축 |
2015.12. 10. | 2015년 한울타리 윤리경영 선포식 |
2015. 12. 10. | 식당 리모델링 및 테라스설치 (KB은행 지정기탁-장애인거주시설 다목적여가공간조성사업) |
2015. 12. 14. | 시설 내·외 CCTV 설치 |
2017. 8. 25. | 태양광 발전설비 설치(원주시 지원) |
2019. 11. 29. | 주방설비교체(설악HID복지사업단 지정기탁) |
2021. 9. 15. | 심리안정실 설치(공동모금회) |
2023. 4. 26. | 주방환기설비 및 비품교체(공동모금회 지원사업) |
시설현황
운영주체 | 사회복지법인 포도마을재단 |
시 설 명 | 장애인거주시설 한울타리 |
소 재 지 | 강원특별자치도 원주시 지정면 지정로 793 |
사업종별 | 지적장애인 생활시설 |
법인설립일 | 2004. 03. 31. |
시설허가일 | 2004. 11. 12. |
정 원 | 42명 |
운영목적 | 원래의 가정에서 생활하기 어려운 성인 지적·자폐성 장애인들에게 주거서비스를 제공하고 개인의 욕구와 특성에 맞는 서비스와 다양한 활동과 참여를 통해 지역사회에서 살아갈 수 있도록 지원한다. |
주요사업 |
- 지적·자폐성장애인 보호, 요양, 치료, 재활 - 일상생활 및 자립생활 교육 - 개별서비스 지원 - 재활프로그램 시행 및 평가 - 후원 및 자원봉사자 관리 - 지역사회 연계 |
구분/직종 | 계 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
계 | 29 | 17 | 12 |
시설장 | 1 | 1 | - |
사무국장 | 1 | - | 1 |
사회재활교사 | 1 | 1 | - |
간호사 | 1 | - | 1 |
물리치료사 | 1 | 1 | - |
촉탁의사 | 1 | 1 | - |
영양사 | 1 | - | 1 |
상담평가요원 | 1 | 1 | - |
생활재활교사 | 16 | 10 | 6 |
사무원 | 1 | 1 | - |
조리원 | 2 | - | 2 |
위생원 | 1 | - | 1 |
관리인 | 1 | 1 | - |
건물현황
가. 주소 : 강원특별자치도 원주시 지정면 안창리 581-1번지 (새주소: 지정로 793)
나. 구조 : 철근콘크리트조
위치/명칭 | 계 | 1생활관 | 2생활관 | |
---|---|---|---|---|
1층 | 2층 | |||
숙소 | 14 | - | 8 | 6 |
원장실 | 1 | - | 1 | - |
거실 | 5 | - | 4 | 1 |
화장실 | 14 | 2 | 9 | 3 |
식당 | 1 | 1 | - | - |
조리실 | 1 | 1 | - | - |
세탁실 | 1 | 1 | 1 | - |
목욕사워실 | 1 | 1 | - | - |
사무실 | 3 | 1 | 1 | 1 |
프로그램실 | 4 | 2 | 1 | 1 |
의료실 | 1 | - | 1 | 1 |
물리치료실 | 1 | 1 | - | - |
체력단련실 | 1 | 1 | - | - |
상담실 | 2 | 1 | - | 1 |
비고 |
다. 총면적: 부지 7,300㎡ / 건물 1680.76㎡
동별 | 층별 | 용도 | 구조 | 면적(㎡) |
---|---|---|---|---|
A동 | 1층 | 프로그램실 | 철근콘크리트조(조적) | 477.38 |
2층 | 생활실 | 철근콘크리트조(드리이비트) | 550.49 | |
B동 | 1층 | 생활실 | 철근콘크리트조(조적) | 520.29 |
창고 | 지상2층 | 철근콘크리트조(드라이비트) | 132.60 |
생활인 현황
성별/유형별 | 정원 | 현원 | 지적장애 | 자폐성장애 | 뇌병변 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 42 | 35 | 31 | 3 | 1 | |
남 | - | 22 | 19 | 2 | 1 | |
여 | - | 13 | 12 | 1 | - |